かぶやさんのお話に触発されて、ちょっと調べてみました。
| 機種 | コンロッド部番 | ストローク | コンロッド長 | シリンダ長 | クランクピン径 |
|---|---|---|---|---|---|
| C50(GK4) | 13201-GK4-760 | 41.4mm | 94mm | 65mm | 19mm |
| C90(GT0) | 13201-GF6-300 | 49.5mm | 94mm | 69mm | 25mm |
| C100EX(GN5) | 13201-GF6-300 | 49.5mm | 94mm | 69mm | 25mm |
| Wave100(KRS) | 06381-KFM-900 | 49.5mm | 97mm | 72.5mm | 25mm |
| Wave110(KFL) | 06381-KFL-850 | 55.5mm | 100mm | 78.2mm | 25mm |
コンロッド長とクランクピン径の出典はTKRJです。
Wave100と110のコンロッドは、キット(クランクピンとコンロッドベアリングを含む)形式になっています。
ちなみにCD90H-WはC90と同じです。
JUNのロングストローククランク(49.5mm)のコンロッド長は89.1mmということです。
Wave110のシリンダ長は支那のを測った数値なので、純正とは少し違うかもしれません。